David et Ézéchiel (Ézéchiel 46;10-11) ont institué des mesures types mais ici où là se rencontraient des variantes. L'acheteur mettait souvent ses propres poids dans la balance (Proverbes 16;11) de façon à pouvoir contrôler les marchands. La Loi et les Prophètes imposèrent sévèrement l'emploi de poids et de mesures justes. Le degré d'honnêteté dans les affaires est un indicateur éloquent de l'état spirituel d'une nation.
Ancien Testament | ||
Appellations des unités | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
Gera (environ 0,5g) | 10 Geras | 1 Beqa |
Beqa (environ 6g: un demi-sicle) | 2 Beqa | 2 Sicles |
Sicle (environ 11g : sheqel) | 50 Sicles | 1 Mine |
Mine (environ 500g : mané) | 60 Mines | 1 Talent |
Talent (environ 30 kg : kikkar) | ||
Nouveau Testament | ||
Appellations des unités | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
Livre (environ 327 g) | ||
Talent (variant entre 20 et 40 kg) |
Mesures linéaires de l'Ancien Testament | |
A : | La Coudée, environ 45 cm. La coudée longue ou antique avait une paume de plus soit 52,5 cm. 6 coudées valait une canne. |
B : | La Main valait trois paumes soit 22,5 cm. |
C : | La Paume environ 75 mm. |
D : | Le Doigt, 1/4 de paume, soit 18.75 mm. |
Mesures linéaires du Nouveau Testament | |
La Coudée, 55 cm. | |
La Brasse (envergure des deux bras tendus), 185 cm. | |
Le Stade, 185 m. | |
Le Mille, 1000 pas, soit 1478 m. | |
Le Chemin de Sabbat correspondait à 2000 coudées. |
Ancien Testament | ||
Appellations des unités liquides | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
Log ( 0,3 l) | ||
Kab (1,2 l) | ||
Hin (3,66 l) | ||
Bat (22 l) | 10 Bat | 1 Homer ou Kor |
Homer (220 l) soit la charge d'un âne | ||
Appellations des unités solides | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
Log ( 0,3 l) | ||
Kab (1,2 l) | ||
Omer (2,2 l) | ||
Seah (7,3 l) | ||
Efa (22 l) | 5 Efa | 1 Letek |
Letek (110 l) soit un demi-homer | ||
Homer (220 l) | ||
Nouveau Testament | ||
Appellations des unités liquides | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
Xestes ( 0,3 l) | ||
Batos ou Mesure (39,5 l) | ||
Appellations des unités solides | ||
Chenice (1,2 l) | ||
Modius (8,7 l) | ||
Saton ou Mesure (13 l) | 40,5 Saton | 1 Koros |
Koros (525 l) |